CONVENZIONE ANIA - OO.AA.
Tariffe della mano d'opera in Euro in vigore dal 1° gennaio 2002
       
REGIONE PROVINCIA A1 A2 B
    DA A DA A DA A
 
ABRUZZO Chieti, L'Aquila 15,57 20,43 20,43 21,95 21,95 24,53
Pescara, Teramo 15,57 20,79 20,79 22,62 22,62 25,25
 
BASILICATA Matera, Potenza 13,82 18,15 18,15 19,37 19,37 21,59
 
CALABRIA Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia 13,82 17,95 17,95 19,37 19,37 21,59
               
CAMPANIA Avellino 13,82 17,92 17,92 19,37 19,37 21,59
Benevento 13,82 18,39 18,39 19,37 19,37 21,59
Caserta 13,82 17,71 17,71 19,37 19,37 21,59
Napoli 13,82 18,33 18,33 20,43 20,43 22,75
Salerno 13,82 18,49 18,49 20,04 20,04 22,31
               
EMILIA ROMAGNA Bologna 18,51 25,10 25,10 26,42 26,42 29,57
Ferrara 17,43 23,21 23,21 25,28 25,28 28,28
Forlė 17,87 23,94 23,94 25,28 25,28 28,28
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna 17,87 23,91 23,91 25,28 25,28 28,28
Reggio Emilia 17,87 23,65 23,65 25,28 25,28 28,28
Rimini 17,87 23,71 23,71 25,28 25,28 28,28
               
FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia, Pordenone, Udine 17,12 23,01 23,01 24,14 24,14 27,04
Trieste 17,95 23,65 23,65 25,54 25,54 28,66
               
LAZIO Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo 15,57 20,25 20,25 21,95 21,95 24,53
Roma 17,12 22,62 22,62 25,28 25,28 28,28
               
LIGURIA Genova 17,12 24,33 24,33 25,95 25,95 29,13
Imperia 16,37 22,88 22,88 25,28 25,28 28,28
La Spezia 17,43 24,14 24,14 25,95 25,95 29,13
Savona 17,12 24,27 24,27 25,95 25,95 29,13
               
LOMBARDIA Bergamo, Brescia 16,81 22,26 22,26 24,58 24,58 27,48
Como, Milano, Varese 17,43 23,65 23,65 25,28 25,28 28,28
Cremona, Mantova 16,81 22,26 22,26 24,14 24,14 27,04
Lecco 17,43 23,19 23,19 24,58 24,58 27,48
Lodi 17,43 23,06 23,06 24,58 24,58 27,48
Pavia 17,12 22,93 22,93 24,58 24,58 27,48
Sondrio 16,81 22,18 22,18 23,71 23,71 26,52
               
MARCHE Ancona, Pesaro 17,12 23,29 23,29 24,71 24,71 27,66
Ascoli Piceno, Macerata 16,37 21,95 21,95 23,03 23,03 25,77
 
MOLISE Campobasso, Isernia 13,82 17,74 17,74 19,37 19,37 21,59
               
PIEMONTE Alessandria 16,37 22,36 22,36 24,14 24,14 27,04
Asti 16,37 21,87 21,87 23,58 23,58 26,42
Biella 16,37 21,95 21,95 23,03 23,03 25,77
Cuneo 16,01 21,54 21,54 23,03 23,03 25,77
Novara 16,01 21,25 21,25 23,03 23,03 25,77
Torino 16,37 22,80 22,80 24,61 24,61 27,58
Verbania 16,01 21,33 21,33 22,62 22,62 25,25
Vercelli 16,37 21,79 21,79 24,14 24,14 27,04
               
PUGLIA Bari 14,25 18,93 18,93 20,45 20,45 22,80
Brindisi 14,25 18,57 18,57 20,04 20,04 22,31
Foggia 13,82 17,28 17,28 19,37 19,37 21,59
Lecce 14,25 18,64 18,64 20,04 20,04 22,31
Taranto 14,25 18,08 18,08 20,04 20,04 22,31
               
SARDEGNA Cagliari, Nuori, Oristano, Sassari 14,51 18,72 18,72 20,45 20,45 22,80
               
SICILIA Agrigento 13,82 17,22 17,22 19,37 19,37 21,59
Caltanissetta 13,82 17,82 17,82 19,37 19,37 21,59
Catania, Messina 14,25 17,87 17,87 20,04 20,04 22,31
Enna, Siracusa 13,82 17,33 17,33 19,37 19,37 21,59
Palermo 14,25 17,69 17,69 20,04 20,04 22,31
Ragusa 13,82 17,59 17,59 19,37 19,37 21,59
Trapani 13,82 17,77 17,77 19,37 19,37 21,59
               
TOSCANA Arezzo 17,43 23,21 23,21 24,92 24,92 27,89
Firenze 18,64 25,23 25,23 27,01 27,01 30,34
Grosseto 17,43 23,34 23,34 25,28 25,28 28,28
Livorno 17,56 23,58 23,58 25,54 25,54 28,66
Lucca 17,87 23,89 23,89 25,28 25,28 28,28
Massa 17,87 23,60 23,60 25,28 25,28 28,28
Pisa 17,43 23,34 23,34 24,92 24,92 27,89
Pistoia 17,43 23,27 23,27 24,92 24,92 27,89
Prato 18,64 25,20 25,20 26,57 26,57 29,80
Siena 17,43 23,78 23,78 25,28 25,28 28,28
               
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano, Trento 17,43 23,65 23,65 25,28 25,28 28,28
               
UMBRIA Perugia 16,37 23,14 23,14 24,71 24,71 27,66
Terni 16,37 21,98 21,98 23,58 23,58 26,42
               
VALLE D'AOSTA Aosta 16,01 21,38 21,38 22,62 22,62 25,25
               
VENETO Belluno, Rovigo, Treviso, Verona 17,12 23,06 23,06 24,14 24,14 27,04
Padova 17,43 23,52 23,52 25,28 25,28 28,28
Venezia 17,43 23,63 23,63 25,28 25,28 28,28
Vicenza 17,12 23,52 23,52 25,28 25,28 28,28